考試通知
職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定成績(jī)公示(2025.5.28)
發(fā)表日期: 2025/05/28
2025年度5月份電梯安裝維修工職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定工作已經(jīng)結(jié)束(認(rèn)定批次:2025-S-002881、2025-S-002880、2025-S-002879),根據(jù)《湖州市特種設(shè)備檢測(cè)研究院技能等級(jí)認(rèn)定管理制度》,現(xiàn)將參加考核人員成績(jī)予以公示,具體如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職業(yè)工種 | 等級(jí) | 理論 | 技能 | 綜評(píng) | 評(píng)定成績(jī) | 認(rèn)定計(jì)劃號(hào) |
1 | S000025052033026 | 項(xiàng)*康 | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
2 | S000025052033027 | 孫*東 | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
3 | S000025052033028 | 沈* | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 51.5 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
4 | S000025052033029 | 管* | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 77.0 | 81.3 | 合格 | 2025-S-002881 | |
5 | S000025052033030 | 吳*瑜 | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 86.5 | 76.0 | 合格 | 2025-S-002881 | |
6 | S000025052033031 | 陸*威 | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002881 | |
7 | S000025052033032 | 王*棒 | 電梯安裝維修工 | 初級(jí)工 | 72.0 | 88.0 | 合格 | 2025-S-002881 | |
8 | S000025052032972 | 陸*躍 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 42.5 | 67.0 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
9 | S000025052032973 | 倪*超 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 77.5 | 72.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
10 | S000025052032974 | 錢*亭 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 42.5 | 73.7 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
11 | S000025052032975 | 高*濤 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 48.0 | 88.0 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
12 | S000025052032976 | 李*紅 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 84.0 | 84.0 | 良好 | 2025-S-002880 | |
13 | S000025052032977 | 趙*杰 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 65.5 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
14 | S000025052032978 | 魏*巖 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 79.5 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
15 | S000025052032979 | 陸* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 79.0 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
16 | S000025052032980 | 聞*偉 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 73.5 | 77.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
17 | S000025052032981 | 王* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 86.0 | 78.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
18 | S000025052032982 | 沈*秋 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 65.0 | 81.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
19 | S000025052032983 | 邱*濤 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 82.5 | 90.0 | 良好 | 2025-S-002880 | |
20 | S000025052032984 | 胡*凱 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 55.0 | 86.3 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
21 | S000025052032985 | 柯*演 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
22 | S000025052032986 | 陸*乾 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
23 | S000025052032987 | 張* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 89.5 | 87.7 | 良好 | 2025-S-002880 | |
24 | S000025052032988 | 姚*峰 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 48.0 | 70.7 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
25 | S000025052032989 | 嚴(yán)*均 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
26 | S000025052032990 | 施*宇 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
27 | S000025052032991 | 沈* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 60.0 | 77.7 | 合格 | 2025-S-002880 | |
28 | S000025052032992 | 莘*杰 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 48.0 | 74.3 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
29 | S000025052032993 | 任* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 48.0 | 78.7 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
30 | S000025052032994 | 秦*春 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 67.5 | 85.0 | 合格 | 2025-S-002880 | |
31 | S000025052032995 | 徐* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 45.5 | 87.3 | 不合格 | 2025-S-002880 | |
32 | S000025052032996 | 羅*全 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 86.0 | 88.7 | 良好 | 2025-S-002880 | |
33 | S000025052032997 | 劉* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 81.0 | 81.3 | 良好 | 2025-S-002880 | |
34 | S000025052032998 | 劉* | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 80.0 | 79.3 | 合格 | 2025-S-002880 | |
35 | S000025052032999 | 王*奇 | 電梯安裝維修工 | 中級(jí)工 | 86.0 | 87.0 | 良好 | 2025-S-002880 | |
36 | S000025052033000 | 沈*晨 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 35.5 | 83.0 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
37 | S000025052033001 | 王*洛 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 72.0 | 89.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
38 | S000025052033002 | 馮*豐 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 45.0 | 87.7 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
39 | S000025052033003 | 陳*飛 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 94.5 | 81.0 | 良好 | 2025-S-002879 | |
40 | S000025052033004 | 蔣*祥 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 34.0 | 84.7 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
41 | S000025052033005 | 吳*斌 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 80.5 | 87.3 | 良好 | 2025-S-002879 | |
42 | S000025052033006 | 邱*義 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 58.5 | 78.0 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
43 | S000025052033007 | 方* | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
44 | S000025052033008 | 詹*成 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 55.5 | 86.3 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
45 | S000025052033009 | 夏* | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 64.5 | 86.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
46 | S000025052033010 | 費(fèi)* | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
47 | S000025052033011 | 鈕*華 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 73.0 | 68.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
48 | S000025052033012 | 周*烽 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 45.5 | 79.3 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
49 | S000025052033013 | 王* | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 86.0 | 77.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
50 | S000025052033014 | 沈* | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 76.0 | 60.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
51 | S000025052033015 | 茅*賢 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 49.5 | 86.3 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
52 | S000025052033016 | 劉*喜 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 61.0 | 85.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
53 | S000025052033017 | 沈*威 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 63.5 | 77.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
54 | S000025052033018 | 周*源 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 47.5 | 61.0 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
55 | S000025052033019 | 曾*平 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 73.0 | 75.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
56 | S000025052033020 | 許*偉 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 76.0 | 81.3 | 合格 | 2025-S-002879 | |
57 | S000025052033021 | 鄒*佳 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 缺考 | 缺考 | 不合格 | 2025-S-002879 | |
58 | S000025052033022 | 邱*維 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 74.0 | 84.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
59 | S000025052033023 | 莫*加 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 87.5 | 68.0 | 合格 | 2025-S-002879 | |
60 | S000025052033024 | 謝*耀 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 77.5 | 79.7 | 合格 | 2025-S-002879 | |
61 | S000025052033025 | 張*非 | 電梯安裝維修工 | 高級(jí)工 | 71.0 | 70.7 | 合格 | 2025-S-002879 |
公示時(shí)間:自2025年5月28日起,公示不少于5個(gè)工作日。
公示期間如有異議可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是,應(yīng)簽署或告知真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,對(duì)提供線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
監(jiān)督電話:(0572)2523130(杜老師)
湖州市特種設(shè)備檢測(cè)研究院
2025年5月28日